<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: die deutschen twittercharts (nr. 13 / april 2009).</title>
	<atom:link href="http://www.popkulturjunkie.de/wp/?feed=rss2&#038;p=4230" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Deutsche Twitter-Charts reloaded » wuestenigel.com</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817922</link>
		<dc:creator>Deutsche Twitter-Charts reloaded » wuestenigel.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817922</guid>
		<description>[...] seit dem 17.04. gibt es beim Popkulturjunkie die Twitter-Charts für April. Diese basieren auf den Follower-Zahlen mit einer händischen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seit dem 17.04. gibt es beim Popkulturjunkie die Twitter-Charts für April. Diese basieren auf den Follower-Zahlen mit einer händischen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esther</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817877</link>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817877</guid>
		<description>Hallo! Ich bin relativ neu hier, zumindest in der deutschen &quot;Twitterszene&quot; und teile mal ganz frei meine ersten Eindrücke mit, auch was die Twittercharts angeht.

Mir fehlt hier der Boden der Neutralität und frage mich, ernsthaft, ob die Möglichkeiten schon voll gesehen wurden, die hier vorhanden sind. Wenn ich so etwas lese, wie &quot; künstlich Profil aufblasen&quot; oder &quot;erschleichen&quot; steckt da für mich einiges an Mangelbewusstsein und &quot;nimm mir bloß niix weg&quot; drin. Was ist verkehrt daran, die Charts durchzugehen und den Menschen zu folgen, die man interessant findet oder von denen man glaubt, dass sie einen unterstützen können bzw. man sie unterstützt kann.

Die Prinzipien von Attraction Marketing, Personal Branding und Magnetic Sponsoring scheinen hier wohl nicht verstanden oder gar erkannt. Ich bin mit ganz vielen Menschen rund um den Erdball im Austausch, die diese Prinzipien leben und damit den Flow anderer ABSOLUT positiv beeinflussen.

Natürlich bleibt jedem selbst überlassen, wem zurückgefolgt wird. Bei einigen ist das wohl mehr ein Egospiel viele tausend im Gefolge zu haben und selbst nur ein paar zu folgen. Es gibt unzählige Apps, mit denen man seinen Twitteraccount excellent organisieren kann und so filtert...

So, das erst mal ;) btw. vielen Dank für diese Charts, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, gibt es ja bereits Vorschläge, sie zu verändern/anzupassen/zu optimieren...

Leider habe ich noch keinen Blog, sonst könnt ich euch auf diesem Wege schon mal etwas den Horizont öffnen (wenn das denn erwünscht ist), was in anderen Ländern so los ist und wem es sich lohnt zu folgen um den Twitterhorizont mal aufzumachen für die unendlichen Möglichkeiten und Potenziale, die FÜR ALLE da sind!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Ich bin relativ neu hier, zumindest in der deutschen &#8220;Twitterszene&#8221; und teile mal ganz frei meine ersten Eindrücke mit, auch was die Twittercharts angeht.</p>
<p>Mir fehlt hier der Boden der Neutralität und frage mich, ernsthaft, ob die Möglichkeiten schon voll gesehen wurden, die hier vorhanden sind. Wenn ich so etwas lese, wie &#8221; künstlich Profil aufblasen&#8221; oder &#8220;erschleichen&#8221; steckt da für mich einiges an Mangelbewusstsein und &#8220;nimm mir bloß niix weg&#8221; drin. Was ist verkehrt daran, die Charts durchzugehen und den Menschen zu folgen, die man interessant findet oder von denen man glaubt, dass sie einen unterstützen können bzw. man sie unterstützt kann.</p>
<p>Die Prinzipien von Attraction Marketing, Personal Branding und Magnetic Sponsoring scheinen hier wohl nicht verstanden oder gar erkannt. Ich bin mit ganz vielen Menschen rund um den Erdball im Austausch, die diese Prinzipien leben und damit den Flow anderer ABSOLUT positiv beeinflussen.</p>
<p>Natürlich bleibt jedem selbst überlassen, wem zurückgefolgt wird. Bei einigen ist das wohl mehr ein Egospiel viele tausend im Gefolge zu haben und selbst nur ein paar zu folgen. Es gibt unzählige Apps, mit denen man seinen Twitteraccount excellent organisieren kann und so filtert&#8230;</p>
<p>So, das erst mal ;) btw. vielen Dank für diese Charts, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, gibt es ja bereits Vorschläge, sie zu verändern/anzupassen/zu optimieren&#8230;</p>
<p>Leider habe ich noch keinen Blog, sonst könnt ich euch auf diesem Wege schon mal etwas den Horizont öffnen (wenn das denn erwünscht ist), was in anderen Ländern so los ist und wem es sich lohnt zu folgen um den Twitterhorizont mal aufzumachen für die unendlichen Möglichkeiten und Potenziale, die FÜR ALLE da sind!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die Deutschen Twitter Charts - Ein Jahr&#8230; &#124; Banedon's Cyber-Junk</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817874</link>
		<dc:creator>Die Deutschen Twitter Charts - Ein Jahr&#8230; &#124; Banedon's Cyber-Junk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817874</guid>
		<description>[...] im Bereich von Twitter lassen sich wohl am besten erkennen, wenn man die Twitter Charts von April 2009 und April 2008 miteinander vergleicht.Twitter wurde Mainstream. Es scheint als ob es für Personen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Bereich von Twitter lassen sich wohl am besten erkennen, wenn man die Twitter Charts von April 2009 und April 2008 miteinander vergleicht.Twitter wurde Mainstream. Es scheint als ob es für Personen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thorsten Zoerner</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817868</link>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817868</guid>
		<description>Ersteinmal wieder ein mega Danke für die Liste! Kann mir nur zu gut vorstellen, was für eine Arbeit es ist die ganzen Account manuell durchzugehen. 

Kleine Anmerkung: Twittercounter als alternative Liste finde ich suboptimal, da auch andere Länder das Glück haben in unserer Zeitzone zu liegen. Eine Liste von möglichen Alternativen im Vergleich findest Du zum Beispiel im Beitrag von mir: ttp://www.cyber-junk.de/angeschaut/wo-finden-sich-twitter-charts/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ersteinmal wieder ein mega Danke für die Liste! Kann mir nur zu gut vorstellen, was für eine Arbeit es ist die ganzen Account manuell durchzugehen. </p>
<p>Kleine Anmerkung: Twittercounter als alternative Liste finde ich suboptimal, da auch andere Länder das Glück haben in unserer Zeitzone zu liegen. Eine Liste von möglichen Alternativen im Vergleich findest Du zum Beispiel im Beitrag von mir: ttp://www.cyber-junk.de/angeschaut/wo-finden-sich-twitter-charts/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: popkulturjunkie</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817836</link>
		<dc:creator>popkulturjunkie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817836</guid>
		<description>Das wurde in der Tat schon oft diskutiert. Ich will aber nicht inhaltlich aussortieren. Ein Twitter-Account ist ein Twitter-Account. Was damit gemacht wird, sollte jeder selbst entscheiden. Und so viele RSS-Feed-Aggregatoren sind auch gar nicht in den Charts - die meisten Redaktionen twittern selbst &quot;per Hand&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wurde in der Tat schon oft diskutiert. Ich will aber nicht inhaltlich aussortieren. Ein Twitter-Account ist ein Twitter-Account. Was damit gemacht wird, sollte jeder selbst entscheiden. Und so viele RSS-Feed-Aggregatoren sind auch gar nicht in den Charts &#8211; die meisten Redaktionen twittern selbst &#8220;per Hand&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kai</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817835</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817835</guid>
		<description>Ich fänd das ganze ja sogar nochmal interessanter wenn man die ganzen RSS-Feed-Aggragatoren aus der Liste löscht. Kann mir aber gut vorstellen, dass der Vorschlag schon vorher mal diskutiert wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fänd das ganze ja sogar nochmal interessanter wenn man die ganzen RSS-Feed-Aggragatoren aus der Liste löscht. Kann mir aber gut vorstellen, dass der Vorschlag schon vorher mal diskutiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torsten</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817834</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817834</guid>
		<description>@popkulturjunkie: Cool, freut mich geholfen zu haben ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@popkulturjunkie: Cool, freut mich geholfen zu haben ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: popkulturjunkie</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817833</link>
		<dc:creator>popkulturjunkie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817833</guid>
		<description>@Torsten Danke für den Hinweis. Ich war mich nicht mehr sicher, hab&#039;s jetzt aber wieder (zurück)geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Torsten Danke für den Hinweis. Ich war mich nicht mehr sicher, hab&#8217;s jetzt aber wieder (zurück)geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raventhird</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817832</link>
		<dc:creator>Raventhird</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817832</guid>
		<description>...wobei: Die Grenzlinie zwischen einem Blog (kommerziell/nicht kommerziell) und einer klassischen Zeitschrift und/oder ihrer Webseite ist eigentlich auch kaum zu ziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wobei: Die Grenzlinie zwischen einem Blog (kommerziell/nicht kommerziell) und einer klassischen Zeitschrift und/oder ihrer Webseite ist eigentlich auch kaum zu ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raventhird</title>
		<link>http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230&#038;cpage=1#comment-817831</link>
		<dc:creator>Raventhird</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4230#comment-817831</guid>
		<description>@Thomas: Das wird in Zukunft noch VIEL schlimmer, jede Wette. Ich bin dafür, entweder jeden reinzunehmen oder alle nicht Privatmenschen, d.h. Firmen und Meiden rauszuwerfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Das wird in Zukunft noch VIEL schlimmer, jede Wette. Ich bin dafür, entweder jeden reinzunehmen oder alle nicht Privatmenschen, d.h. Firmen und Meiden rauszuwerfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
