die deutschen twittercharts (nr. 7 / oktober 2008).
Hier ist die neue Ausgabe. Mit nur 14 Tagen Verspätung. Irgendwie hatte ich keinen Antrieb, die Daten auszuwerten. Jetzt bin ich dazu gekommen und will Euch die Liste nicht länger vorenthalten. Bevor doofe Kommentare à la “Die Daten sind doch uralt!!!” kommen. Na klar sind sie alt – stammen ja auch vom 1. Oktober, 0 Uhr. Ich hoffe, dass die nächste Ausgabe wieder etwas pünktlicher erscheint. Wie immer ist die Liste der populärsten Twitterer aus dem deutschsprachigen Raum zweigeteilt – in diejenigen, die vornehmlich auf deutsch twittern – und diejenigen, die vornehmlich auf englisch twittern:
deutsch:
01 (01) Sascha Lobo (2737 Follower / +214 im Vgl. zum 1. September)
02 (02) Johnny (2465 / +213)
03 (03) kosmar (1827 / +82)
04 (04) Robert Basic (1691 / +114)
05 (06) Tim Pritlove (1622 / +212)
06 (05) Tina Pickhardt (1527 / +110)
07 (07) Nico Lumma (1516 / +129)
08 (08) Mario Sixtus (1497 / +138)
09 (10) iPhoneBlog (1464 / +246)
10 (09) Thomas Knuewer (1417 / +117)
11 (11) Klaus Eck (1271 / +111)
12 (13) netzpolitik (1258 / +121)
13 (18) Hubertus Heil (1200 / +217)
14 (12) Andreas Dittes (1184 / +35)
15 (16) Johannes Kleske (1181 / +140)
16 (14) dotdean (1170 / +79)
17 (17) annikrubens (1067 / +72)
18 (19) Max (1064 / +111)
19 (25) HaraldSchmidt (1055 / +228)
20 (20) rene (1021 / +80)
21 (22) WELT KOMPAKT (1007 / +89)
22 (24) Winnie (1004 / +112)
23 (21) cbgreenwood (1003 / +85)
24 (23) DonDahlmann (953 / +59)
25 (43) sven dietrich (911/ +199)
26 (27) MC Winkel (901 / +89)
27 (30) Kathrin Passig (882 / +100)
28 (26) mspro (875 / +57)
29 (—) 24hBerlin (848)
30 (36) moeffju (848 / +87)
31 (37) Oliver Wagner (834 / +77)
32 (29) felix schwenzel (833 / +48)
33 (—) bosch (833 / +161)
34 (28) Oliver (wwb) (816 / +29)
35 (33) paulinepauline (809 / +36)
36 (34) frank l. (809 / +36)
37 (40) John / Jay16K (803 / +58)
38 (38) André M. Hünseler (800 / +45)
39 (32) Cem Basman (794 / +18)
40 (41) benedikt koehler (794 / +53)
41 (35) Nicole Simon (de) (793 / +20)
42 (31) Basti Hirsch (790 / +12)
43 (—) fscklog (789 / +195)
44 (39) ripanti (787 / +35)
45 (42) Peter Hogenkamp (781 / +56)
46 (46) alex wunschel (745 / +65)
47 (45) Web Montag (743 / +40)
48 (—) Petra A. Bauer (743 / +105)
49 (44) Timo Heuer (735 / +31)
50 (—) pl0gbar (725 / +76)
englisch:
01 (01) Nicole Simon (2806 / +214)
02 (02) Colin Schlüter (2088 / +30)
03 (03) Chris Marquardt (2044/ +153)
04 (04) Oliver Gassner (1650 / +77)
05 (05) Timo (1605 / +139)
06 (—) WILBAU (1532)
07 (06) Wolfgang Bartelme (1528 / +146)
08 (08) Dominik Wagner (1410 / +140)
09 (07) thomas marban (1408 / +76)
10 (—) smashingmag (1360)
11 (09) Martin Pittenauer (1278 / +135)
12 (11) Lars Hinrichs (1240 / +137)
13 (10) Heiko Hebig (1180 / +69)
14 (12) Christian Scholz (1080 / +10)
15 (—) mirkohumbert (914)
16 (14) Thomas Fuchs (875 / +66)
17 (13) Peter Bihr (872 / +47)
18 (15) Sebastian Keil (790 / +47)
19 (16) Katharina Borchert (756 / +40)
20 (18) Sarik Weber (744 / +59)
Sollte trotz meiner ständigen Recherchen jemand in der Liste fehlen, bitte ich um Nachricht in den Kommentaren
Auch von mir willkommen zurück.
Was heißt, kein Antrieb, stimmt der Name Popkulturjunkie etwa nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass du etwas die Lust an dieser Seite verloren hast. Das wäre schade. Und: Ich vermisse deine Programmtipps wirklich, obwohl ich selbst ein Medienfreak mit drei Programmzeitschriften bin. Sie waren wirklich gut ausgewählt.
Ich höre in letzte Zeit so viel von Twitter, habe aber für mich immer noch nicht herausgefunden, was mit das bringen könnte, aber vielleicht setzte ich mich langsam doch mal mit dem Thema auseinander zu setztzen scheint ja schon bald unentbehrlich zu sein^^
Ach verflucht .. noch 400 bis zum Einstieg in die Charts, was mach ich falsch? ;)
1,312 followers_me – Ibo :)
Leider fehle ich in der Liste …