die deutschen twittercharts (nr. 17 / august 2009).

Hier nun wie versprochen schon die neue August-Ausgabe meiner deutschen Twittercharts. Wie immer zeigen die Charts die populärsten Twitterer, die 1. komplett oder überwiegend deutschsprachig twittern und 2. ihre Follower auf normalem Wege gewonnen haben. Alle, die ihre Followerzahlen im Alleingang mit zweifelhaften Methoden, Tools und Ideen erhöhen, fliegen raus. Das geschieht mit einem Kriterien-Katalog, den ich ständig den Gegebenheiten anpasse. Die Zahlen stammen vom Samstag, 1. August, ca. 9 Uhr morgens, außerdem wurden die Charts diesmal von einer Top 75 auf eine Top 100 erweitert.

01 (01) SPIEGEL Eilmeldungen (19576 / +2752 im Vgl. zum 1. Juli)
02 (02) Reiner Calmund (18964 / +3911)
03 (03) Sascha Lobo (16412 Follower / +2271)
04 (04) Harald Schmidt [Fake-Account] (15175 / +2523)
05 (05) Piratenpartei (11866 / +3228)
06 (07) ZEIT ONLINE (9092 / +1485)
07 (08) TITANIC (9059 / +1483)
08 (06) Johnny (8936 / +837)
09 (10) Jörg Tauss (8936 / +1908)
10 (12) michael kessler (8616 / +1793)
11 (22) Oliver Pocher [Fake-Account] (8282 / +2945)
12 (11) SPIEGEL ONLINE Top (8073 / +1234)
13 (09) netzpolitik (8056 / +982)
14 (14) heise online (7394 / +1100)
15 (13) Mario Sixtus (7164 / +785)
16 (16) Armin Wolf (7147 / +1174)
17 (17) Tim Pritlove (6795 / +993)
18 (34) Kaddi (6733 / +2327)
19 (15) sprueche.tv (6640 / +502)
20 (19) tagesschau (6588 / +1047)
21 (21) Bündnis90/Die Grünen (6516 / +1017)
22 (23) kressZwitscher (6239 / +913)
23 (18) Klaus Eck (6235 / +583)
24 (24) Jürgen Vielmeier (5998 / +826)
25 (20) WELT KOMPAKT (5990 / +467)
26 (48) Deutsche Lufthansa (5871 / +2381)
27 (26) derNewsticker.de (5703 / +769)
28 (30) markuskavka (5470 / +799)
29 (25) iPhoneBlog (5447 / +493)
30 (33) NEON Magazin (5433 / +902)
31 (32) Morgenpost / BERLIN (5291 / +667)
32 (27) DerWesten (5240 / +496)
33 (29) Thomas Knuewer (5163 / +458)
34 (28) Ibrahim Evsan (5137 / +426)
35 (36) Franz Müntefering [Fake-Account] (4743 / +503)
36 (38) BILD_aktuell (4677 / +647)
37 (31) Marco Verch (4554 / -82)
38 (35) Robert Basic (4528 / +189)
39 (39) N24_de (4477 / +569)
40 (37) turi2 (4466 / +361)
41 (43) extra3 (4401 / +815)
42 (55) Udo Vetter (4302 / +929)
43 (44) Greenpeace e.V. (4279 / +703)
44 (42) n-tv.de (4250 / +625)
45 (60) Angela Merkel [Fake-Account] (4207 / +898)
46 (41) gruenderszene (4189 / +400)
47 (—) Thomas D (4126)
48 (—) DeutscheTweeds (4123)
49 (40) Nico Lumma (4105 / +286)
50 (62) Max Winde (4063 / +802)
51 (58) stern.de (4038 / +695)
52 (45) Abendzeitung (4031 / +480)
53 (53) Kathrin Passig (3970 / +569)
54 (49) Medienmagazin DWDL (3906 / +421)
55 (54) der Freitag (3833 / +457)
56 (—) Tweetmagazin (3778)
57 (46) Hubertus Heil (3764 / +215)
58 (47) Tina Pickhardt (3758 / +227)
59 (51) Claudia Sommer (3701 / +246)
60 (64) SPIEGEL ONLINE alles (3615 / +403)
61 (59) Jakob Mierscheid (3612 / +281)
62 (67) XING_com (3607 / +575)
63 (52) Volker Beck (3603 / +161)
64 (50) Andreas Dittes (3571 / +112)
65 (57) Leo (3569 / +223)
66 (56) Markus Angermeier (3558 / +200)
67 (—) Taubenvergrämer (3555)
68 (72) Franziska Heine (3476 / +642)
69 (66) SPEX Magazin (3466 / +410)
70 (63) T. Schäfer-Gümbel (3335 / +115)
71 (71) SPD Parteivorstand (3331 / +496)
72 (74) FDP Fraktion (3321 / +490)
73 (61) Oliver Gassner (3308 / +44)
74 (69) dwitter.com (3298 / +364)
75 (—) Raul Richter (3293)
76 (75) SPIEGEL Netzwelt (3256 / +449)
77 (—) Frank W. Steinmeier [Fake-Account] (3232)
78 (—) off_the_record (3194)
79 (—) Angela Merkel [Fake-Account] (3166)
80 (65) ProSieben (3165 / +8)
81 (70) Thorsten Wirth (3163 / +314)
82 (—) Holger Schmidt (3154)
83 (—) Basic Thinking (3125)
84 (68) Benedikt Koehler (3094 / +119)
85 (—) CDU Online-Redaktion (3090)
86 (—) Sue (3079)
87 (73) rene (3072 / +241)
88 (—) MEEDIA (3068)
89 (—) Scholz und Friends (3062)
90 (—) Manuel Wolff (3030)
91 (—) taz (3017)
92 (—) t3n Magazin (3007)
93 (—) taz.de: Schlagzeilen (3006)
94 (—) mspro (3000)
95 (—) manniac (2981)
96 (—) König Ingo (2971)
97 (—) FOCUS Online (2956)
98 (—) Petra A. Bauer (2922)
99 (—) Benno Ohnesorg (2912)
100 (—) WELT ONLINE (2911)

12 Comments so far

  1. schade on August 3rd, 2009

    schade…fehln mal wieder einige accounts…naja…mir wurst,hab eh kein twitter ;)

  2. […] Schröder hat am Montag außerdem die Deutschen Twittercharts für den Monat August vorgestellt. Die Charts hat er nun von einer Top 75 auf die Top 100 […]

  3. […] hat der Popkulturjunkie am Montag die Deutschen Twittercharts für den Monat August vorgestellt, welche er von einer Top 75 auf eine Top 100 erweitert hat. Dort führt Spiegel Eil […]

  4. moin on August 5th, 2009

    http://www.twitcharts.de/ da gibts noch viele nicht berücksichtigte accounts(sind viele egnlish geschrieben ,gibt aber auch sehr viele die deutsch schreiben).

    mfg

  5. […] Antwort: Nein! Es ist schon in Ordnung, wenn die Oldies bei ihren pubertären Schwanzvergleichen erstmal unter sich bleiben. Da verliert die Jugend doch sonst gleich jeglichen Respekt vor den […]

  6. […] Liste mit den 100 populärsten Twitterern gibt bei popkulturjunkie.de. Diesen Beitrag bookmarken bei: Tags: populär, Twitter, Twittercharts RSS-Feed […]

  7. […] die Top-100-User nach ihrer Follower-, Friends- und Update-Anzahl auf. 28. Deutsche Twitter Charts (http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=4458) listet die 50 beliebtesten deutschen Twitterer mit der größten Followeranzahl […]

  8. Matthias on September 11th, 2009

    Und hier die Schweizer Twittercharts für September: http://blog.swisstweets.ch/?p=25

  9. Twitter-Accounts « Suppenschüssel on November 28th, 2009

    […] Die deutschen Twitter Charts. […]

  10. […] Tränen, wenn dem nicht so sein sollte. Das große Ziel am Horizont: es irgendwann einmal in die Followercharts schaffen. Oder, besser gesagt: in eine der vielen verschiedenen […]

  11. […] Vorübergehend Schluss war hier allerdings bereits im August vergangenen Jahres mit der Ausgabe 17. Danach hat er sich in seinem Blog immer wieder über alternative Zählmethoden Gedanken […]

Leave a Reply