die meistverkauften alben 2005.

bbc.co.uk hat eine interessante Liste der IFPI ver̦ffentlicht. Die zehn weltweit meistverkauften Alben des Jahres Рinklusive Verkaufszahlen. Hier ist die Liste:

01 Coldplay – “x&y” (8,3 Mio. verkaufte Exemplare)
02 Mariah Carey – “the emancipation of mimi” (7,7 Mio.)
03 50 Cent – “the massacre” (7,5 Mio.)
04 Black Eyed Peas – “monkey business” (6,8 Mio.)
05 Green Day – “american idiot” (6,4 Mio.)
06 Madonna – “confessions on a dance floor” (6,3 Mio.)
07 Kelly Clarkson – “breakaway” (6,1 Mio.)
08 Eminem – “curtain call” (5,5 Mio.)
09 James Blunt – “back to bedlam” (5,5 Mio.)
10 Robbie Williams – “intensive care” (5,4 Mio.)

15 Comments so far

  1. Atel on April 2nd, 2006

    Wenn man von den Plätzen 2 bis 4 absieht, ist das eine Liste, mit der ich gut leben kann.

    Ich vermute, dass sich in diese Liste vor einigen Jahren noch viel mehr Plastikpop-Acts verirrt haben.

    Dass Coldplay der weltweit erfolgreichste Musik-Act des Jahres 2005 waren, dürfte doch wohl wirklich jeden Musikfreund zufrieden stimmen.

  2. Frank Zappa on April 2nd, 2006

    Sollen das die weltweiten Verkäufe sein? oder nur im Verhältnis? Coldplay hat in Deutschland alleine X&Y 6 Mio. mal verkauft…

  3. Atel on April 2nd, 2006

    @Frank Zappa:

    Wo hast du das denn gelesen? Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass “X&Y” 6 Millionen Mal in Deutschland verkauft wurde. Ich würde vermuten, dass das Album hierzulande maximal 1,5 Millionen Mal über die Ladentheke ging.

  4. Atel on April 2nd, 2006

    Hier übrigens ne Liste der 100 meistverkauften Alben aller Zeiten:

    (rank, estimated world sales in millions, RIAA Certified Platinum level,
    Soundscan sales 1991-now (if known), TITLE, Artist (year).

    001 54 26 00.0 THRILLER Michael Jackson (1983)
    002 42 19 00.0 BACK IN BLACK AC/DC (1980)
    003 41 27 00.0 GREATEST HITS 1971-75 The Eagles (1976)
    004 40 15 00.0 SATURDAY NIGHT FEVER Soundtrack (1978)
    005 37 17 11.7 THE BODYGUARD Soundtrack (1992)
    006 37 14 00.0 BAT OUT OF HELL Meat Loaf (1978)
    007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
    008 35 19 14.5 COME ON OVER Shania Twain (1997)
    009 32 11 02.8 SGT.PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND The Beatles (1967)
    010 32 11 00.0 DIRTY DANCING Soundtrack (1987)
    011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
    012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977)
    013 30 13 12.0 MILLENNIUM Backstreet Boys (1999)
    014 30 10 09.2 LET’S TALK ABOUT LOVE Celine Dion (1997)
    015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)
    016 29 11 10.5 FALLING INTO YOU Celine Dion (1996)
    017 29 11 10.0 TITANIC Soundtrack (1998)
    018 28 16 14.1 JAGGED LITTLE PILL Alanis Morissette (1995)
    019 27 10 07.1 MUSIC BOX Mariah Carey (1993)
    020 27 08 08.9 1 The Beatles (2000)
    021 27 08 06.2 BAD Michael Jackson (1987)
    022 27 08 04.6 GREASE Soundtrack (1978)
    023 27 07 05.8 DANGEROUS Michael Jackson (1991)
    024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976)
    025 25 15 02.1 APPETITE FOR DESTRUCTION Guns & Roses (1988)
    026 25 14 11.2 SUPERNATURAL Santana (1999)
    027 25 14 10.0 BACKSTREET BOYS Backstreet Boys (1998)
    028 25 09 00.0 BROTHERS IN ARMS Dire Straits (1985)
    029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970)
    030 24 15 00.0 BORN IN THE USA Bruce Springsteen (1984)
    031 24 13 10.4 … BABY ONE MORE TIME Britney Spears (1999)
    032 24 12 00.0 SLIPPERY WHEN WET Bon Jovi (1986)
    033 23 12 00.0 WHITNEY HOUSTON Whitney Houston (1985)
    034 23 10 04.8 THE IMMACULATE COLLECTION Madonna (1990)
    035 23 07 07.3 SPICE Spice Girls (1996)
    036 23 06 05.0 GOLD – GREATEST HITS Abba (1992)
    037 22 13 13.3 METALLICA Metallica (1991)
    038 22 12 00.0 TAPESTRY Carole King (1971)
    039 22 10 07.5 DAYDREAM Mariah Carey (1995)
    040 22 10 00.0 CAN’T SLOW DOWN Lionel Richie (1983)
    041 22 07 00.0 TRUE BLUE Madonna (1986)
    042 21 13 00.0 GREATEST HITS Simon & Garfunkel (1972)
    043 21 09 04.9 THE SIGN/HAPPY NATION Ace Of Base (1994)
    044 21 08 00.0 SOUND OF MUSIC Soundtrack (1965)
    045 20 11 00.0 THE WALL Pink Floyd (1979)
    046 20 10 00.0 PLEASE HAMMER DON’T HURT ‘EM MC Hammer (1990)
    047 20 10 00.0 LIKE A VIRGIN Madonna (1984)
    048 20 08 01.8 1967-1970 The Beatles (1973)
    049 20 07 06.9 RICKY MARTIN Ricky Martin (1999)
    050 20 00 00.0 SPIRITS HAVING FLOWN The Bee Gees (1979)
    051 20 16 00.0 GREATEST HITS Elton John (1974)
    052 19 09 08.9 OOPS! …I DID IT AGAIN Britney Spears (2000)
    053 19 09 00.0 WHITNEY Whitney Houston (1987)
    054 19 07 01.6 1962-1966 The Beatles (1973)
    055 18 16 00.0 BOSTON Boston (1976)
    056 18 13 00.0 PURPLE RAIN Prince (1984)
    057 18 12 07.5 THE WOMAN IN ME Shania Twain (1995)
    058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
    059 18 10 01.0 THE JOSHUA TREE U2 (1987)
    060 18 06 06.1 ALL THE WAY…A DECADE OF SONG Celine Dion (1999)
    061 18 06 05.4 THE SCORE Fugees (1996)
    062 18 04 03.5 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY Oasis (1995)
    063 18 04 00.0 BREAKFAST IN AMERICA Supertramp (1979)
    064 17 16 10.0 CRACKED REAR VIEW Hootie & The Blowfish (1995)
    065 17 12 01.9 HYSTERIA Def Leppard (1987)
    066 17 09 04.8 MARIAH CAREY Mariah Carey (1990)
    067 17 08 08.9 THE MARSHALL MATHERS LP Eminem (2000)
    068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
    069 17 04 04.3 SPICE WORLD Spice Girls (1997)
    070 17 04 02.5 HISTORY Michael Jackson (1995)
    071 17 02 03.4 ROMANZA Andrea Bocelli (1997)
    072 16 16 08.8 NO FENCES Garth Brooks (1991)
    073 16 11 11.0 NO STRINGS ATTACHED ‘N Sync (2000)
    074 16 10 07.3 UNPLUGGED Eric Clapton (1992)
    075 16 10 00.0 FAITH George Michael (1987)
    076 16 07 05.2 USE YOUR ILLUSION I Guns & Roses (1991)
    077 16 07 00.0 OFF THE WALL Michael Jackson (1979)
    078 16 06 06.7 JANET. Janet Jackson (1993)
    079 16 05 03.6 BUTTERFLY Mariah Carey (1997)
    080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
    081 16 00 00.0 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey (1994)
    082 15 08 08.4 THE EMINEM SHOW Eminem (2002)
    083 15 01 03.5 GREATEST HITS Queen (1981)
    084 15 12 07.7 YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU Matchbox 20 (1997)
    085 15 12 00.0 NO JACKET REQUIRED Phil Collins (1985)
    086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)
    087 15 12 00.0 GREATEST HITS Kenny Rogers (1980)
    088 15 10 07.2 LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
    089 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.2 The Eagles (1982)
    090 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.1& 2 Billy Joel (1985)
    091 15 08 07.8 TRAGIC KINGDOM No Doubt (1996)
    092 15 08 07.5 THE LION KING Soundtrack (1994)
    093 15 08 05.0 ACHTUNG BABY U2 (1991)
    094 15 08 00.0 PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)
    095 15 07 06.1 THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL Lauryn Hill (1998)
    096 15 07 05.3 USE YOUR ILLUSION II Guns & Roses (1991)
    097 15 07 00.0 TO THE EXTREME Vanilla Ice (1990)
    098 15 06 04.2 THE COLOUR OF MY LOVE Celine Dion (1994)
    099 15 05 03.9 BAT OUT OF HELL II – BACK INTO HELL Meat Loaf (1993)
    100 15 04 03.7 RAY OF LIGHT Madonna (1998)

    Quelle: http://www.quatschen.at/thread.php?threadid=8366

  5. popkulturjunkie on April 2nd, 2006

    zu coldplay in deutschland: 6 mio.? 1,5 mio.? alles etwas hochgegriffen. derzeit hat “x&y” von coldplay platzin-status in deutschland, hat also 200.000 stück verkauft. das einzige album mit über 1 mio. verkäufen in deutschland, das sich derzeit noch in den charts befindet ist “intensive care” von robbie williams mit derzeit 5mal platin und einmal gold, sprich 1,1 mio. verkauften cds.

  6. Frank Zappa on April 2nd, 2006

    hab grad nochmal nachgeschaut… coldplay hat 8 mio alben in deutschland verkauft, dass heißt das jeder 10te deutsche ein coldplay fan ist… geil oder?

  7. Atel on April 2nd, 2006

    @Frank Zappa:

    Nein, das kann absolut nicht sein. Was ist denn deine Quelle für die realitätsfernen Zahlen?

  8. malte welding on April 2nd, 2006

    @ Frank Zappa
    Das ist schlicht nicht möglich.
    Solche Zahlen werden gern mal in den Raum geworfen, aber noch nicht mal in einer beliebigen Discothek besitzt jeder Zehnte eine Coldplay-Platte, in einem Altenheim niemand, ferner auch nicht in einem Kegelclub, einem Kanninchenzüchterverein, kein Hiphopper, kein Raver, niemand mit Geschmack ;)

  9. popkulturjunkie on April 2nd, 2006

    @Frank Zappa: Wo hast du nachgeschaut? In der Bibel, in der neuen “Micky Maus”? Aktueller Stand 200.000-300.000. Offizielle Quelle.

  10. Frank Zappa on April 2nd, 2006

    haha mir war langweilig und wollte einfach mal ein wenig nerven… :) können wir uns auf 4 mio einigen?

  11. Atel on April 2nd, 2006

    Habe in Popkulturjunkies Quelle gerade mal nach “Wir sind Helden” gesucht. Link: http://www.ifpi.de/wirtschaft/gpergebnis.php?txtSuche=wir+sind+helden&strAktion=suche

    War das zweite Album denn wirklich so viel unerfolgreicher als das erste?

  12. SRT on April 2nd, 2006

    @ atel

    Das Album ist ja auch immer noch in den Charts (immo Platz 46), da kommen noch en paar verkäufe dazu ;)

    SRT

  13. roman libbertz on April 2nd, 2006

    bis auf madonna eigentlich eine runde sache

  14. supatyp on April 7th, 2006

    Wer hat denn da vier Monate für die Liste gebraucht?

  15. Hitman on April 11th, 2006

    wo sind die backstreet boys geblieben?

Leave a Reply